Deze worden ivm te weinig Nederlandse deelnemers om het jaar gehouden in, Nederland, Belgie of Luxemburg.
2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981 - 1980 - 1979 - 1978
2020, Dutch championships, Vielsalm, Belgium
No Championships due to COVID-19
2019, 41th Dutch championships, Fuussekaul, Luxemburg.
May 29 - June 2
No. | Name | Nationality | Total score |
1. | Colin Weber | LUX | 11320 |
2. | Steven Vlegels | BEL | 11240 |
3. | Roman Bauta | POL | 10119 |
4. | Christophe Betzen | LUX | 9935 |
5. | Henk Broeders | NED | 9924 |
6. | Evert Dehandschutter | BEL | 9908 |
7. | Roy Gommer | NED | 9675 |
8. | David Spildooren | BEL | 9413 |
9. | Caroline Splinters | NED | 8880 |
10. | Thomas Spildooren | BEL | 8660 |
Total results
2018, 40th Dutch championships, Gramsbergen, The Netherlands.
May 9 - May 13
No. | Name | Nationality | Total score |
1. | David Spildooren | BEL | 14686 |
2. | Steven Vlegels | BEL | 13176 |
3. | Philippe de Cock | BEL | 12141 |
4. | Colin Weber | LUX | 12016 |
5. | David Linek | CZE | 11961 |
6. | Christophe Betzen | LUX | 11370 |
7. | Henk Broeders | NED | 11333 |
8. | Nico Betzen | LUX | 11207 |
9. | Roy Gommer | NED | 11114 |
10. | Roman Bauta | POL | 10751 |
Total results
2017, 39th Dutch chamionships, Vielsalm, Belgium.
May 24 - May 28
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Dominic Bareford | GBR | 14998 |
2. | Nicolas Weber | LUX | 13885 |
3. | Henk Broeders | NED | 13749 |
4. | Philippe de Cock | BEL | 13729 |
5. | Pavel Merinsky | CZE | 12987 |
6. | David Bareford | GBR | 12938 |
7. | Christophe Betzen | LUX | 12878 |
8. | Nico Betzen | LUX | 12275 |
9. | Roman Bauta | POL | 12218 |
10. | Stefan Zeberli | SUI | 11998 |
Total Results
2016, 38th Dutch championships, Vielsalm, Belgium.
May 4 - May 8
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Uwe Schneider | GER | 9289 |
2. | David Bareford | GBR | 9184 |
3. | Daniel Kusternigg | AUT | 8995 |
4. | Dominic Bareford | GBR | 8991 |
5. | Kenneth Karlstrom | GBR | 8602 |
6. | Steven Vlegels | BEL | 8412 |
7. | Laurent Pacaud | FRA | 8047 |
8. | David Spildooren | BEL | 7889 |
9. | Tadas Gegevicius | LTU | 7850 |
10. | Bert Stuiver | NED | 7829 |
Total results
2015, 37th Dutch championships, Vielsalm, Belgium.
May 13 - May 17
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Steven Vlegels | BEL | 8867 |
2. | David Linek | CZE | 7925 |
3. | Peter Olsson | SWE | 7589 |
4. | Ann Herdewijn | BEL | 7371 |
5. | Roman Hugi | SUI | 7131 |
6. | Nico Betzen | LUX | 6966 |
7. | Clement Mignot | LUX | 6859 |
8. | Csaba Molnar | HUN | 6743 |
9. | Henk Broeders | NED | 6731 |
10. | Remi Ouvrard | FRA | 6680 |
Total results
2014, 36th Dutch Championships, Wezeperbrug, The Netherlands.
May 28 - June 1
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Philip Mundt | DEN | 14141 |
2. | David Linek | CZE | 13953 |
3. | David Bareford | GBR | 12049 |
4. | Kim Larsen | DEN | 11606 |
5. | Henk Broeders | NED | 11545 |
6. | Jan Timmers | BEL | 11502 |
7. | Rik Baan | NED | 11345 |
8. | Christoffer Mundt | DEN | 11329 |
9. | Steven Vlegels | BEL | 11308 |
10. | Jan Oudenampsen | NED | 11045 |
Total results
2013, 35th Dutch championships, Wezeperbrug, The Netherlands.
May 8 - May 12
No | Name | Nationality | Total Score |
1. | Steven Vlegels | NED | 6832 |
2. | David Bareford | GBR | 6695 |
3. | Johannes Kooistra | NED | 6194 |
4. | Henk Broeders | NED | 6136 |
5. | Luc Herdewijn | BEL | 5938 |
6. | Tadas Gegevicius | LTU | 5888 |
7. | Jan Oudenampsen | NED | 5634 |
8. | David Linek | CZE | 5466 |
9. | Richard Parry | GBR | 5450 |
10. | Nico Betzen | LUX | 5383 |
Total results
2012, 34th Dutch championships, Ny-Hotton, Belgium.
May 16 - May 20
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Henk Broeders | NED | 9414 |
2. | David Linek | CZE | 8198 |
3. | Jan Timmers | BEL | 7744 |
4. | Marcus Green | GBR | 7432 |
5. | Petr Kubicek | CZE | 7305 |
6. | Philippe de Cock | BEL | 7105 |
7. | Rupert Stanley | GBR | 7105 |
8. | Steven Vlegels | BEL | 7081 |
9. | David Bareford | GBR | 6929 |
10. | Ann Herdewijn | GBR | 6914 |
Total results
2011, 33th Dutch championships, Joure, The Netherlands.
June 1 - June 5
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Steven Vlegels | BEL | 9972 |
2. | Henk Broeders | NED | 9457 |
3. | Jan Timmers | BEL | 9109 |
4. | Johannes Kooistra | NED | 8584 |
5. | Philippe de Cock | BEL | 8481 |
6. | Jan Oudenampsen | NED | 8112 |
7. | Lars Ekstedt | SWE | 7083 |
8. | Janne Balkedal | SWE | 7031 |
9. | Ann Herdewijn | BEL | 6173 |
10. | Erwin Pellegrom | NED | 6169 |
Total results
2010, 32th Dutch championships, Izier, Belgium.
May 12 - May 16
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Nico Betzen | LUX | 5728 |
2. | Henk Broeders | NED | 5216 |
3. | Uwe Schneider | GER | 4731 |
4. | Johannes Kooistra | NED | 4730 |
5. | René Erni | SUI | 4621 |
6. | Stefan Zeberli | SUI | 4596 |
7. | Steven Vlegels | BEL | 4589 |
8. | Yves Berben | BEL | 4540 |
9. | Janne Balkedal | SWE | 4289 |
10. | Mathijs de Bruijn | NED | 4083 |
Total results
2009, 31th Dutch championships, Wezeperbrug, The Netherlands.
May 20 - May 24
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Henk Broeders | NED | 15909 |
2. | Johannes Kooistra | NED | 13113 |
3. | Jan Oudenampsen | NED | 13097 |
4. | Jan Fokken | NED | 12216 |
5. | Bert Stuiver | NED | 11794 |
6. | Jean Louis Becker | NED | 11135 |
7. | Rik de Groot | NED | 8583 |
8. | Chris Hartendorp | NED | 7936 |
9. | Erwin Pellegrom | NED | 7845 |
10. | Harry de Greeff | NED | 7758 |
Total results
2008, 30th Dutch championships, Beffe, Belgium.
April 30 - May 4
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Jan Oudenampsen | NED | 10196 |
2. | Luc Herdewijn | BEL | 9685 |
3. | Jan Fokken | NED | 9577 |
4. | Steven Vlegels | BEL | 9049 |
5. | Henk Broeders | NED | 8883 |
6. | Jan Timmers | BEL | 8008 |
7. | Michel Standaert | BEL | 7088 |
8. | Harry de Greeff | NED | 6752 |
9. | Johannes Kooistra | NED | 6699 |
10. | Bert Stuiver | NED | 6641 |
Total results
2007, 29th Dutch Championships, Wezeperbrug, The Netherlands.
May 16 - May 20
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Henk Broeders | NED | 10161 |
2. | Johannes Kooistra | NED | 9867 |
3. | Harry de Greeff | NED | 8827 |
4. | Philippe de Cock | BEL | 8789 |
5. | Michael Suchy | CZE | 8465 |
6. | Mathijs de Bruijn | NED | 8300 |
7. | Steven Vlegels | BEL | 8067 |
8. | Jan Timmers | BEL | 7964 |
9. | Luc Herdewijn | BEL | 7111 |
10. | Cees van Helden | NED | 6348 |
Total results
2006, 28th Dutch championships, Balen, Belgium.
August 11 - August 15
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Henk Broeders | NED | 5966 |
2. | Harry de Greeff | NED | 5330 |
3. | Philippe de Cock | BEL | 5064 |
4. | Jan Timmers | BEL | 4709 |
5. | Jan Fokken | NED | 4680 |
6. | Markus Pieper | GER | 4605 |
7. | Johannes Kooistra | NED | 4584 |
8. | Mathijs de Bruijn | NED | 4545 |
9. | Steven Vlegels | BEL | 3799 |
10. | Luc Herdewijn | BEL | 3741 |
Total results
2005, 27th Dutch championships, Oudehaske, The Netherlands.
April 20 - April 24
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Henk Broeders | NED | 12319 |
2. | Pieter Kooistra | NED | 11414 |
3. | Johannes Kooistra | NED | 10867 |
4. | Mathijs de Bruijn | NED | 9654 |
5. | Jan Fokken | NED | 9377 |
6. | Bert Stuiver | NED | 8931 |
7. | .... Mackinga | USA | 8672 |
8. | Jelke Haven | NED | 8643 |
9. | Jan Oudenampsen | NED | 8160 |
10. | Bas Spierenburg | NED | 7861 |
Total results
2004, 26th Dutch championships, Ny-Hotton, Belgium.
May 19 - May 23
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Philippe de Cock | BEL | 7322 |
2. | Henk Broeders | NED | 6655 |
3. | Markus Pieper | GER | 6625 |
4. | Jan Fokken | NED | 6589 |
5. | Jan Timmers | BEL | 6453 |
6. | Marcus Green | GBR | 6387 |
7. | David Bareford | GBR | 6359 |
8. | Michel Standaert | BEL | 6130 |
9. | Michael Genz | GER | 5802 |
10. | Johannes Kooistra | NED | 4569 |
Total results
2003, 25th Dutch championships, Wanroij, The Netherlands
September 24 - September 28
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Henk Broeders | NED | 13491 |
2. | Jan Fokken | NED | 12689 |
3. | Mathijs de Bruijn | NED | 12489 |
4. | Pieter Kooistra | NED | 12379 |
5. | Luc Herdewijn | BEL | 12117 |
6. | Bert Stuiver | NED | 10001 |
7. | Jan Oudenampsen | NED | 9401 |
8. | Henk Lubbers | NED | 9156 |
9. | Harry de Greeff | NED | 8035 |
10. | Wout Bakker | NED | 2000 |
Total results
2002, 24th Dutch Championships, Ny-Hotton, Belgium
May 8 - May 12
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Jan Fokken | NED | 6522 |
2. | Mike Howard | GBR | 5874 |
3. | Paul Spellward | GBR | 5858 |
4. | Jan Timmers | BEL | 5707 |
5. | Philippe de Cock | BEL | 5409 |
6. | Geert Ivens | BEL | 5306 |
7. | David Bareford | GBR | 5231 |
8. | Henk Broeders | NED | 5186 |
9. | Lindsay Muir | GBR | 4971 |
10. | Crispin Williams | GBR | 4834 |
Total results
2001, 23th Dutch Championships, Zeeland (NB), The Netherlands
September 27 - September 30
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Mathijs de Bruijn | NED | 10294 |
2. | Henk Broeders | NED | 8860 |
3. | Pieter Kooistra | NED | 7509 |
4. | Jan Fokken | NED | 7220 |
5. | Cees van Helden | NED | 7069 |
6. | Jan Oudenampsen | NED | 6812 |
7. | Harry de Greeff | NED | 6660 |
8. | Henk Lubbers | NED | 6073 |
9. | Frank Schweppe | NED | 5763 |
10. | Dirk Remmelink | NED | 5059 |
Total results
2000, 22th Dutch championships, Wanroij, The Netherlands
April 20 - April 24
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Pieter Kooistra | NED | 8317 |
2. | Mathijs de Bruijn | NED | 7386 |
3. | Koen Barends | NED | 6992 |
4. | Henk Broeders | NED | 6832 |
5. | Moniek Vande Velde | BEL | 6717 |
6. | Luc Herdewijn | BEL | 6693 |
7. | René van Gameren | NED | 6675 |
8. | Geert Ivens | BEL | 6375 |
9. | Patrick Alliët | BEL | 6225 |
10. | Jan Fokken | NED | 6106 |
Total results
1999, 21th Dutch championships, Ny-Hotton, The Netherlands
May 12 - May 16
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Jan Fokken | NED | 11956 |
2. | Henk Broeders | NED | 11869 |
3. | Mathijs de Bruijn | NED | 11023 |
4. | Pieter Kooistra | NED | 10571 |
5. | David Bareford | GBR | 10498 |
6. | Paul Spellward | GBR | 10358 |
7. | Jan Timmers | BEL | 10150 |
8. | Crispin Williams | GBR | 9731 |
9. | Philippe de Cock | BEL | 9415 |
10. | Richard Parry | GBR | 8922 |
Total results
1998, 20th Dutch championships, Winterswijk, The Netherlands
May 20 - May 24
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Mathijs de Bruijn | NED | 10625 |
2. | Ronnie van Havere | BEL | 10369 |
3. | Jan Fokken | NED | 9932 |
4. | Patrick Alliët | BEL | 9856 |
5. | Pieter Kooistra | NED | 9722 |
6. | Henk Broeders | NED | 9400 |
7. | Luc Herdewijn | BEL | 9157 |
8. | René van Gameren | NED | 9105 |
9. | Harrie de Greeff | NED | 9038 |
10. | Philippe de Cock | BEL | 8852 |
Total results
1997, 19th Dutch championships, Zwolle, The Netherlands
May 7 - May 11
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Pieter Kooistra | NED | 6714 |
2. | Cees van Helden | NED | 6573 |
3. | Jan Fokken | NED | 5944 |
4. | Henk Broeders | NED | 5823 |
5. | Mathijs de Bruijn | NED | 5408 |
6. | Geert Pals | NED | 4769 |
7. | René van Gameren | NED | 4183 |
8. | Koen Barends | NED | 3910 |
9. | Egbert Oordt | NED | 3774 |
10. | Rene Elgersma | NED | 3312 |
Total results
1996, 18th Dutch championships, Hardenberg, The Netherlands
May 15 - May 19
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Henk Broeders | NED | 8569 |
2. | Mathijs de Bruijn | NED | 6766 |
3. | Geert Pals | NED | 6732 |
4. | Willem Hijink | NED | 6673 |
5. | Koen Barends | NED | 6603 |
6. | Pieter Kooistra | NED | 6550 |
7. | Erwin Bethlehem | NED | 6309 |
8. | Michel Standaert | BEL | 5930 |
9. | Harrie de Greeff | NED | 5643 |
10. | Jan Fokken | NED | 5360 |
Total results
1995, 17th Dutch championships, Zeeland, The Netherlands
May 24 - May 28
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Henk Broeders | NED | 6022 |
2. | Mathijs de Bruijn | NED | 5934 |
3. | Jan Fokken | NED | 5895 |
4. | René van Gameren | NED | 5600 |
5. | Cees van Helden | NED | 5195 |
6. | Koen Barends | NED | 5177 |
7. | Pier Haven | NED | 4998 |
8. | Karel Abbenes | NED | 4619 |
9. | Pieter Kooistra | NED | 4483 |
10. | Harrie de Greeff | NED | 4193 |
Total results
1994, 16th Dutch championships, Zeeland, The Netherlands
May 11 - May 15
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Henk Broeders | NED | 4749 |
2. | Mathijs de Bruijn | NED | 4556 |
3. | Patrick Alliët | BEL | 4357 |
4. | Gerald Stürzlinger | AUT | 4240 |
5. | Jan Fokken | NED | 4179 |
6. | Karel Abbenes | NED | 4112 |
7. | Koen Barends | NED | 4010 |
8. | Pieter Kooistra | NED | 3875 |
9. | Pier Haven | NED | 3875 |
10. | René van Gameren | NED | 3772 |
Total results
1993, 15th Dutch championships, Bad Camberg, Germany
May 21 - May 23
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Uwe Schneider | GER | 8230 |
2. | Steven van Arkel | NED | 8040 |
3. | Patrick Alliët | BEL | 7816 |
4. | Uwe Claussen | GER | 7593 |
5. | Henk Broeders | NED | 7043 |
6. | Mathijs de Bruijn | NED | 6942 |
7. | René van Gameren | NED | 6458 |
8. | Jan Fokken | NED | 6219 |
9. | C. Wagner | GER | 5990 |
10. | Pier Haven | NED | 5238 |
Total results
1992, 14th Dutch championships, Loohorst, The Netherlands
May 27 - May 31
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Henk Broeders | NED | 8406 |
2. | Ad Haarhuis | NED | 8291 |
3. | Pier Haven | NED | 7905 |
4. | Jan Fokken | NED | 7856 |
5. | Mathijs de Bruijn | NED | 7495 |
6. | Ronnie van Havere | BEL | 7408 |
7. | Koen Barends | NED | 7313 |
8. | Jan Haarhuis | NED | 7279 |
9. | Herman Kleinsmit | NED | 6334 |
10. | René van Gameren | NED | 5645 |
Total results
1991, 13th Dutch championships, Loohorst, The Netherlands
May 16 - May 20
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Hans Kordel | AUT | 11003 |
2. | Henk Broeders | NED | 10139 |
3. | Mathijs de Bruijn | NED | 9754 |
4. | Ad Haarhuis | NED | 8997 |
5. | René van Gameren | NED | 8886 |
6. | Jan Fokken | NED | 8808 |
7. | Steven van Arkel | NED | 8751 |
8. | Jan Haarhuis | NED | 8434 |
9. | Pier Haven | NED | 7836 |
10. | Paul Kok | NED | 7405 |
Total results
1990, 12th Dutch championships, Doetinchem, The Netherlands
May 23 - May 27
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Ad Haarhuis | NED | 8523 |
2. | René van Gameren | NED | 8202 |
3. | Peter Schellhove | GER | 8155 |
4. | Mathijs de Bruijn | NED | 6848 |
5. | Jan Fokken | NED | 6764 |
6. | Henk Broeders | NED | 6248 |
7. | René van Houtert | NED | 5270 |
8. | Andy Walker | GBR | 4817 |
9. | Frank Schweppe | NED | 4808 |
10. | Steven van Arkel | NED | 4763 |
Total results
1989, 11th Dutch championships, Emmen, The Netherlands
May 3 - May 7
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Peter Schellhove | GER | 6442 |
2. | Ad Haarhuis | NED | 6431 |
3. | Mathijs de Bruijn | NED | 6303 |
4. | Jan Fokken | NED | 5668 |
5. | Steven van Arkel | NED | 4923 |
6. | René van Gameren | NED | 4903 |
7. | Frank Schweppe | NED | 4807 |
8. | Henk Broeders | NED | 4777 |
9. | Paul Kok | NED | 4732 |
10. | Gerard Hoogeslag | NED | 3895 |
Total results
1988, 10th Dutch championships, Havelte, The Netherlands
May 25 - May 29
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Gerard Hoogeslag | NED | 3879 |
2. | Jan Fokken | NED | 3649 |
3. | Mathijs de Bruijn | NED | 3473 |
4. | Paul Kok | NED | 3392 |
5. | René van Gameren | NED | 3362 |
6. | Frank Schweppe | NED | 3316 |
7. | Peter Schellhove | GER | 3135 |
8. | Ad Haarhuis | NED | 2870 |
9. | Oscar Dragt | NED | 2825 |
10. | Henk Broeders | NED | 2748 |
Total results
1987, 9th Dutch championships, Loohorst, The Netherlands
June 11 - June 14
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Ad Haarhuis | NED | 4387 |
2. | Steve Richards | GBR | 3626 |
3. | Paul Kok | NED | 3565 |
4. | Mathijs de Bruijn | NED | 3495 |
5. | Peter Schellhove | GER | 3253 |
6. | Gerard Hoogeslag | NED | 3093 |
7. | René van Gameren | NED | 3062 |
8. | Henk Broeders | NED | 3042 |
9. | Steven van Arkel | NED | 2765 |
10. | Uwe Schneider | GER | 2521 |
Total results
1986, 8th Dutch championships, Loohorst, The Netherlands
May 8 - May 10 / September 26 - September 28
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Ad Haarhuis | NED | 5720 |
2. | Crispin Williams | GBR | 5449 |
3. | Jan Haarhuis | NED | 5222 |
4. | Stephen Richards | GBR | 5058 |
5. | Mathijs de Bruijn | NED | 4936 |
6. | Ton Kurvers | NED | 4745 |
7. | Nigs Pertwee | GBR | 4179 |
8. | Paul Kok | NED | 3663 |
9. | Colin Wolstenholme | GBR | 3572 |
10. | Henny van Loosbroek | NED | 3248 |
Total results
1985, 7th Dutch championships, Weert, The Netherlands
May 15 - May 19
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Paul Kok | NED | 5353 |
2. | Ad Haarhuis | NED | 5269 |
3. | Mathijs de Bruijn | NED | 5044 |
4. | Jan Haarhuis | NED | 4734 |
5. | Leon Leemans | NED | 2840 |
6. | Ton Kurvers | NED | 2823 |
Total results
1984, 6th Dutch championships, Hilvarenbeek, The Netherlands
May 31 - June 3
No. | Name | Nationality | Total Score |
1. | Ad Haarhuis | NED | 3141 |
2. | Mathijs de Bruijn | NED | 2920 |
3. | Hans Zoet | NED | 2430 |
4. | Ton Kurvers | NED | 2338 |
5. | Jan Haarhuis | NED | 2175 |
6. | Rien Jurg | NED | 1181 |
7. | Leon Leemans | NED | 1238 |
8. | Paul Kok | NED | 963 |
Total results
1983, 5th Dutch championships, Lochem, The Netherlands
1982, 4th Dutch championships, Venlo, The Netherlands
1981, 3rd Dutch championships, Flevohof, The Netherlands
1980, 2nd Dutch championships, Beusichem, The Netherlands
1979, 1st Dutch championships, ? , The Netherlands
1978, 1st Dutch championships, Apeldoorn - Breukelen - Wagenberg, The Netherlands (unofficial)
Top